5999,00 €
| Bouchons de guidon | Lyzard DSP 2.5mm |
|---|---|
| Cadre | Orbea Orca carbon OMX 2024, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing. |
| Cassette | SRAM XG-1250 10-30t 12-Speed |
| Chaine | SRAM Rival 12-Speed |
| Derailleur arrire | SRAM Rival eTAP AXS |
| Derailleur avant | SRAM Rival eTAP AXS |
| Ensemble pedalier | SRAM Rival AXS Powermeter Dub 35x48t |
| Fourche | Orbea Orca OMX ICR 2024, full carbon, 1-1/8" – 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1. |
| Freins | SRAM Rival eTap AXS |
| Guidon | OC Road Performance Carbon RP11, Reach 80, Drop 125, w/Di2 hole |
| Jeu de direction | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Manettes de derailleur | SRAM Rival eTap AXS |
| Moyeu arriere | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite |
| Moyeu avant | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite |
| Pneus | Vittoria Corsa N.Ext G2.0 Foldable 700x28c |
| Potence | OC Road Performance RP10, -8º |
| Roues | OQUO Road Performance RP45 LTD Carbon |
| Selle | Fizik Vento Antares R3 Kium Rail 140mm |
| Taille de roue | 700 |
| Tige de selle | OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
| Coloris | Gris Foncé, Rose Orangé, Rouge Bordeaux |
| Taille | 47, 49, 51, 53, 55, 57, 60 |
| Batterie | SRAM eTap Powerpack |







