| Taille de Roue | 700 |
|---|---|
| Cadre | Orbea Orca Aero Carbon OMX disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, Speed release compatible, internal cable routing, EC/DC compatible |
| Fourche | Orbea Orca Aero OMX ICR, full carbon, 1-1/8" – 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout. |
| Jeu de direction | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Potence | OC Road Performance RP10, -8º |
| Guidon | OC Road Aero RA11 Carbon, Reach 80, Drop 125 |
| Freins | Shimano R7170 Hydraulic Disc |
| Drailleur Avant | Shimano 105 R7100 |
| Drailleur Arrire | Shimano 105 R7100 |
| Manettes | Shimano R7120 |
| Cassette | Shimano 105 R7100 11-34t 12-Speed |
| Chane | Shimano M6100 |
| Ensemble pdalier | Shimano 105 R7100 36x52t |
| Roues | OQUO Road Performance RP35 PRO |
| Moyeu Arrire | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite |
| Moyeu Avant | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite |
| Pneus | Vittoria Rubino G2.0 Foldable 700x25c |
| Tige de selle | OC Road Aero RA10 Carbon, SB0/25, w/Micro tilt adjustment |
| Selle | Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm |
| Stockage | OC Aero Toolbox TB01PP |
| Hydratation | OC Aero Bottle RA10 (550ml) + Carbon Cage Kit RA10 |
| Bouchons de Guidon | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
| Coloris | Blanc, Doré, Noir |
| Taille | 47, 49, 51, 53, 55, 57, 60 |







