| Amortisseur | Rockshox SuperDeluxe Select +, RT, 205 x 57,5 |
|---|---|
| Autonomie | 750 Wh : Turbo : 73 km / eMTB : 82 km / Tour : 93 km / Eco : 149 km |
| Cadre | Full suspension 140 mm, Al6061-T6, 29’’, Bosch CX+ 750 Wh / 500 Wh |
| Cassette | Shimano, CS-M7100-12, 10-51 |
| Derailleur arrire | . Shimano XT, RD-M8100, SGS |
| Fourche | Rockshox Lyrik 150 Select +, 1’’1/8 – 1,8’’, 29’’ |
| Freins | Shimano XT, BL-M8100, BR-M8120, 4 pistons, RT86 203 (AV.) x 180 (AR.) |
| Manettes de derailleur | Shimano SLX, SL-M7100-IR, 12V |
| Moteur | Bosch CX, 85 Nm |
| Moyeu arriere | BearPawls 32 trous 12 x 148 Microspline |
| Moyeu avant | BearPawls 32 trous 15 x 110 |
| Pedalier | Aluminium, 34 dents, 165 mm |
| Pneus | Hutchinson Griffus 29’’x2,5’’ |
| Poids | 26 kg |
| Potence | TEC 0° x 35 x 45 mm, Al6061-T6 |
| Roues | DT Swiss H552 29’’ |
| Selle | Fizik Monte |
| Tige de selle | KindShox LEV Integra D30,9 – CourseG-O : 125×370 (40) – 150×420 (44-48) |
| Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
| Coloris | Gris – décor chromé |
| Taille | 40(S), 44(M), 48(L) |







