| Cadre | Aluminium 6061-T6, 700C, disque |
|---|---|
| Cassette | Shimano CS-HG400-9, 11-32 |
| Derailleur arrire | Shimano Alivio, RD-M3100-SGS |
| Fourche | Suspension, 80 mm, hydraulique |
| Freins | Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm |
| Garde-boue | Wingee double cavité, 40 mm |
| Manettes de derailleur | Shimano Alivio, SL-M3100, 9V |
| Moteur | Bosch Performance, 75 Nm |
| Moyeu arriere | Aluminium disque 36T, 135 mm à blocage vissé |
| Moyeu avant | Aluminium disque 32T, 100 mm à blocage vissé |
| Pedalier | Plateau narrow wide 38 dents acier, manivelle aluminium 170 mm |
| Pneus | Hutchinson Overide – Tanwall – 622 x 38 |
| Porte-bagages arriere | Barre de portage Intégrée au garde-boue |
| Potence | Aluminium 45 x 31,8° x 0° |
| Protege-chaine | SKS, noir |
| Roues | Mach1, Pulse 17, aluminium, 622 x 17C |
| Selle | Selle Royal Vivo |
| Tige de selle | Aluminium, 31,6 x 350 mm |
| Autonomie | 625 Wh : Turbo : 49 km / Sport : 56 km / Auto : 75 / Eco : 120 km 500 Wh : Turbo : 39 km / Sport : 45 km / Auto : 60 km / Eco : 98 km |
| Taille | 43, 48, 53 |
| Batterie | 500 Wh pivot vertical, Bosch 625 Wh |
| Coloris | Noir Onyx – Sticker aluminium brossé |







