| Autonomie | 504 Wh : Mode 5 : 45 km / 4 : 55 km / 3 : 70 : km / 2 : 85 km / 1 : 100 km |
|---|---|
| Cadre | Aluminium 6061-T6, 26’’, Boost |
| Cassette | Shimano CS-HG400-9, 11-36 |
| Chargeur | eGoing, 2 Ah |
| Derailleur arrire | Shimano Alivio, RD-M3100-SGS |
| Fourche | Suntour XCR-32-AIR-L, hydraulique, 100 mm |
| Freins | Shimano MT201 hydrauliques, 180 / 180 mm |
| Manettes de derailleur | Shimano Alivio, SL-M3100, 9V |
| Moteur | eGoing, moteur central, 65, 55, 45 Nm selon modes Dynamique, Standard, Confort |
| Moyeu arriere | Shimano MT-400, aluminium, Centerlock, 32T 12 x 148 |
| Moyeu avant | Shimano MT-400, aluminium, Centerlock, 32T 15 x 100 |
| Pedalier | Aluminium, 38 dents, 160 mm |
| Pneus | Hutchinson Toro, 26’’ x 2,25’’ |
| Poids | 23 kg |
| Potence | Aluminium 45 x 31,8 x 0° |
| Roues | Mach1 KLIXX, aluminium, 26’’ 559 x 23C |
| Selle | Selle Royal Vivo, noire |
| Tige de selle | Aluminium, 31,6 x 300 mm |
| Coloris | Indian Summer |
| Taille | 34(XS) |
| Batterie | eGoing 504 Wh |







