| Affichage | Mahle Pulsar One monochrome ANT+ LEV |
|---|---|
| Bouchons de guidon | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
| Cadre | Orbea Gain Carbon OMR monocoque structure, Integrated Seat clamp with STVZO light, ICR cable routing, Thru Axle 12x142mm rear, thread M12x2 P1, Flat Mount disc, 700×35 max tyre, BB386 EVO, Mahle X20 AMC plug. |
| Cassette | SRAM XG-1251 XPLR 10-44t 12-Speed |
| Chaine | SRAM Rival 12-Speed |
| Chargeur | Mahle Active Charger up to 4A |
| Derailleur arrire | SRAM Rival XPLR eTAP AXS |
| Ensemble pedalier | SRAM Rival 1 Dub Wide 40t |
| Fourche | Gain OMR carbon fork, 700×35 maximun tyre, Flat Mount disc, Thru Axle 12x100mm, thread M12x2 P1 |
| Freins | SRAM Rival eTap AXS |
| Guidon | OC Gravel GR31, Reach 70, Drop 110 |
| Jeu de direction | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Manettes de derailleur | SRAM Rival eTap AXS |
| Moteur | Mahle motor hub X20, ALC |
| Moyeu arriere | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite |
| Moyeu avant | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite |
| Pneus | Pirelli Cinturato™ Gravel H 700x35c TLR |
| Potence | OC Road Performance RP10, -8º |
| Roues | Alloy, Tubeless, 700c, 21c |
| Sac lateral | #N/A |
| Selle | Fizik Aliante R5 |
| Taille de roue | 700 |
| Tige de selle | OC Performance XP10 Carbon, 27.2mm, Setback 0 |
| Verrou | #N/A |
| Coloris | Blanc, Gris Foncé, Rouge Bordeaux |
| Taille | XS, S, M, L, XL, XXL |
| Batterie | SRAM Powerpack |







