| Affichage | BOSCH System Controller BCR3100 |
|---|---|
| Cadre | Orbea Wild Hydro 2023, 160mm travel, 29" wheels, Concentric Boost 12×148 |
| Cassette | SRAM PG-1210 Eagle 11-50t 12-Speed |
| Chaine | SRAM NX Eagle 12-Speed |
| Chargeur | Bosch Charger 4A (230V) BPC3400 |
| Derailleur arrire | SRAM GX Eagle Lunar |
| Ensemble pedalier | SRAM Steel 36t |
| Fourche | RockShox 35 Silver TK Q15x110 Solo Air 160mm |
| Freins | SRAM DB8 Black Hydraulic Disc |
| Jeu de direction | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
| Manettes de derailleur | SRAM GX Eagle Single Click Lunar |
| Moteur | BOSCH Performance Line CX BDU3741 |
| Pedalier | e*thirteen Plus Alloy |
| Pneus | Maxxis Assegai 2.50" WT FB 120 TPI 3C Maxx Terra EXO+ TR |
| Poignees | OC Lock On |
| Roues | Race Face AR 30c Tubeless Ready |
| Selle | Selle Royal Vivo Sport Men 145 x 269mm |
| Taille de roue | 29 |
| Tige de selle | OC Mountain Control MC21, 31.6mm, Dropper |
| Coloris | Doré, Gris Foncé, Jaune |
| Taille | S, M, L, XL |
| Batterie | BOSCH Powertube 750Wh Horizontal BBP3770 |







